• حزم الطابعة ثلاثية الأبعاد
  • FILAMENT طابعات
  • طابعات ريزن
1,200,000.000  ع.د 980,000.000  ع.د 980000.0 IQD
2,550,000.000  ع.د 2,300,000.000  ع.د 2300000.0 IQD
650,000.000  ع.د 525,000.000  ع.د 525000.0 IQD
365,000.000  ع.د 315,000.000  ع.د 315000.0 IQD
1,680,000.000  ع.د 1,450,000.000  ع.د 1450000.0 IQD
425,000.000  ع.د 350,000.000  ع.د 350000.0 IQD
650,000.000  ع.د 475,000.000  ع.د 475000.0 IQD
980,000.000  ع.د 800,000.000  ع.د 800000.0 IQD
Bambu Lab P1S china
للحجز المسبق --- وهذا عداد التنازلي للوصول
1,280,000.000  ع.د 1,100,000.000  ع.د 1100000.0 IQD
900,000.000  ع.د 799,000.000  ع.د 799000.0 IQD
870,000.000  ع.د 420,000.000  ع.د 420000.0 IQD
Bambu lab X1 Carbon global v
Multicolor Core-Xy Industrial Metal Enclosed High-Precision 3d Print For Shoe Moulds Bambu
3,100,000.000  ع.د 2,700,000.000  ع.د 2700000.0 IQD
585,000.000  ع.د 490,000.000  ع.د 490000.0 IQD
1,180,000.000  ع.د 980,000.000  ع.د 980000.0 IQD
800,000.000  ع.د 680,000.000  ع.د 680000.0 IQD
615,000.000  ع.د 425,000.000  ع.د 425000.0 IQD
980,000.000  ع.د 900,000.000  ع.د 900000.0 IQD
Bambu Lab P1S combo china
للحجز المسبق --- وهذا عداد التنازلي للوصول
1,925,000.000  ع.د 1,500,000.000  ع.د 1500000.0 IQD
Bambu lab X1 Carbon china v
Multicolor Core-Xy Industrial Metal Enclosed High-Precision 3d Print For Shoe Moulds Bambu
2,350,000.000  ع.د 2,300,000.000  ع.د 2300000.0 IQD
Creality K1C
High Accuracy auto leveling 600mm/s Max Printing Speed Carbon Fiber filament applicable FDM 3D Printer
1,150,000.000  ع.د 790,000.000  ع.د 790000.0 IQD