• طابعات ثلاثية واخرى
  • FILAMENT & RESIN
  • قطع غيار طباعات وتطوير
735,000.000  ع.د 690,000.000  ع.د 690000.0 IQD
1,300,000.000  ع.د 950,000.000  ع.د 950000.0 IQD
615,000.000  ع.د 425,000.000  ع.د 425000.0 IQD
65,000.000  ع.د 50,000.000  ع.د 50000.0 IQD
135,000.000  ع.د 120,000.000  ع.د 120000.0 IQD
1,150,000.000  ع.د 890,000.000  ع.د 890000.0 IQD
1,180,000.000  ع.د 980,000.000  ع.د 980000.0 IQD
585,000.000  ع.د 563,500.000  ع.د 563500.0 IQD
Bambu lab X1 Carbon global v
Multicolor Core-Xy Industrial Metal Enclosed High-Precision 3d Print For Shoe Moulds Bambu
3,100,000.000  ع.د 2,700,000.000  ع.د 2700000.0 IQD
870,000.000  ع.د 420,000.000  ع.د 420000.0 IQD
900,000.000  ع.د 799,000.000  ع.د 799000.0 IQD
14,000.000  ع.د 10,000.000  ع.د 10000.0 IQD
55,000.000  ع.د 45,000.000  ع.د 45000.0 IQD
14,000.000  ع.د 10,000.000  ع.د 10000.0 IQD
14,000.000  ع.د 10,000.000  ع.د 10000.0 IQD
Bambu Lab P1S china
للحجز المسبق --- وهذا عداد التنازلي للوصول
1,280,000.000  ع.د 1,100,000.000  ع.د 1100000.0 IQD
1,200,000.000  ع.د 980,000.000  ع.د 980000.0 IQD
110,000.000  ع.د 90,000.000  ع.د 90000.0 IQD
55,000.000  ع.د 40,000.000  ع.د 40000.0 IQD
58,000.000  ع.د 45,000.000  ع.د 45000.0 IQD